北海道吹奏楽コンクール【2025】の結果を知りたい方へ。
北海道吹奏楽コンクールについての全体像から、小学生や中学生A編成と中学生B編成、さらに中学生C編成までの部門別の流れ、高等学校A編成と高等学校B編成、高等学校C編成の詳細、大学と大学小編成の結果、そして職場・一般と職場・一般小編成の成績までを一度で確認できるようにまとめました。
初めて情報を追う方でも迷わないよう、見出しと表を使って丁寧に整理しています。
上位大会に進む代表の学校や団体もはっきりわかりますので、次の観戦や応援の計画づくりに役立ててください。
- 全部門の出場団体と賞の一覧を部門別に把握
- 全日本と東日本の代表校と開催情報を確認
- 配信やチケットの注意点と確認先を理解
- 北海道吹奏楽コンクール 2025 結果の要点を整理
北海道吹奏楽コンクール【2025】結果と概要
出典: 楽器お役立ちガイド(イメージ画像)北海道吹奏楽コンクールについての詳細
第70回の開催期間は8月28日から8月31日まででした。
原則として大会の動画や音声のアップロードや個人的なやり取りは控える案内が出ていました。
審査結果の発表方法は、2日目の中学生Cと中学生B、4日目の小学生を除き、舞台上での発表は行わず、連盟のXで告知される流れです。
小学生と中学生C・Bは舞台上発表と無料ライブ配信の案内があり、結果の確認手段が複数用意されました。
チケット面では、中学生A編成のチケットは完売し、当日券の販売もありませんでした。
高校A編成以外の部門は各開催日の朝9時から当日券売り場で販売されましたが、販売数に限りがあり、混雑状況により中止の可能性があるという注意もありました。
車椅子席は大会前日午後以降の連絡先が案内され、連絡経路が切れないように配慮されています。
配信に関しては、音声配信が制限される団体が事前に告知されました。
初日では高等学校A編成の22番で北海道遠軽高等学校が自由曲は映像のみ、課題曲は音声と映像での配信、3日目の大学小編成では酪農学園大学が映像のみという取り扱いです。
視聴時に「音が出ないのでは」と不安になりがちな点を、前もって理解しておくと安心です。
小学生の部門の審査結果
出典: 楽器お役立ちガイド(イメージ画像)代表は2団体で、上位大会は第25回東日本学校吹奏楽大会の山形会場です(10月12日やまぎん県民ホール大ホール)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 札苗緑小学校スクールバンド | 銀 | ||
| 2 | 旭川 | 東川町立東川小学校 | 銀 | ||
| 3 | 札幌 | 新琴似北ブラスバンド | 銀 | ||
| 4 | 札幌 | 羊ヶ丘音楽団ジュニアバンド | 銀 | ||
| 5 | 帯広 | 芽室ジュニアウィンドアンサンブル | 銅 | ||
| 6 | 日胆 | 苫小牧緑小・美園小スクールバンド同好会 | 銀 | ||
| 7 | 帯広 | 清水ジュニアブラスバンド | 銀 | ||
| 8 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | 金 | ||
| 9 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | 銅 | ||
| 10 | 北見 | 網走小学校ブラスバンド | 金 | ||
| 11 | 空知 | 砂川小学校ウインズ・アンサンブル | 銅 | ||
| 12 | 北見 | 紋別市立紋別小学校金管バンド | 金 | ||
| 13 | 札幌 | 札幌市立南月寒小学校吹奏楽部 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 14 | 旭川 | 東神楽町立東聖小学校 | 銀 | ||
| 15 | 函館 | 北斗市立久根別小学校・谷川小学校 | 金 | ||
| 16 | 旭川 | 旭川市立旭川小学校 | 銀 | ||
| 17 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 金 | ||
| 18 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校吹奏楽同好会 | 銀 | ||
| 19 | 北見 | 遠軽町立東小学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 20 | 釧路 | 釧路市立鶴野小学校吹奏楽同好会 | 金 |
上位大会情報
東日本学校吹奏楽大会は10月12日に山形市のやまぎん県民ホールで開催予定です。
代表は札幌市立南月寒小学校吹奏楽部と遠軽町立東小学校です。
中学生A編成の審査結果
出典: 楽器お役立ちガイド(イメージ画像)代表は2団体で、第73回全日本吹奏楽コンクールに進みます(10月18日宇都宮市文化会館)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 札幌市立北陽中学校 | 銅 | ||
| 2 | 札幌 | 千歳市立千歳中学校 | 銅 | ||
| 3 | 帯広 | 帯広市立南町中学校 | 銅 | ||
| 4 | 釧路 | 釧路市立鳥取中学校 | 銀 | ||
| 5 | 留萌 | 小平町立小平中学校・増毛町立増毛中学校合同バンド | 銅 | ||
| 6 | 函館 | 函館市立桔梗中学校 | 銀 | ||
| 7 | 日胆 | 苫小牧市立青翔中学校 | 銀 | ||
| 8 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | 銀 | ||
| 9 | 札幌 | 札幌市立北辰中学校 | 銀 | ||
| 10 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 銅 | ||
| 11 | 北見 | 美幌町立美幌中学校・美幌町立北中学校・津別町立津別中学校合同バンド | 銀 | ||
| 12 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | 金 | ||
| 13 | 空知 | 滝川市立明苑中学校 | 銅 | ||
| 14 | 札幌 | 札幌市立向陵中学校 | 金 | ||
| 15 | 稚内 | 稚内市立潮見が丘中学校 | 銅 | ||
| 16 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | 金 | ||
| 17 | 旭川 | 旭川市立北門中学校 | 銀 | ||
| 18 | 札幌 | 札幌市立羊丘中学校 | 金 | ||
| 19 | 釧路 | 釧路市立景雲中学校 | 金 | ||
| 20 | 旭川 | 旭川市立緑が丘中学校 | 金 | ||
| 21 | 旭川 | 旭川市立東光中学校 | 銀 | ||
| 22 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | 銀 | ||
| 23 | 旭川 | 旭川市立永山中学校 | 金 | 代表 | 全日本 |
| 24 | 旭川 | 旭川市立永山南中学校 | 金 | 代表 | 全日本 |
| 25 | 日胆 | 苫小牧市立和光中学校 | 金 |
上位大会情報
全日本吹奏楽コンクールは10月18日に栃木県宇都宮市の宇都宮市文化会館で開催予定です。
代表は旭川市立永山中学校と旭川市立永山南中学校です。
中学生B編成の審査結果
出典: 楽器お役立ちガイド(イメージ画像)代表は2団体で、上位大会は東日本です(10月11日やまぎん県民ホール)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 札幌市立新琴似北中学校 | 銀 | ||
| 2 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | 銅 | ||
| 3 | 名寄 | 士別市立士別中学校 | 銅 | ||
| 4 | 函館 | 函館市立五稜郭中学校 | 銅 | ||
| 5 | 稚内 | 稚内市立稚内南中学校 | 銅 | ||
| 6 | 札幌 | 札幌市立中の島中学校 | 銀 | ||
| 7 | 旭川 | 旭川市立啓北中学校 | 金 | ||
| 8 | 札幌 | 札幌市立清田中学校 | 金 | ||
| 9 | 帯広 | 帯広市立帯広第八中学校 | 銀 | ||
| 10 | 旭川 | 上富良野町立上富良野中学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 11 | 空知 | 岩見沢市立光陵中学校 | 銀 | ||
| 12 | 北見 | 網走市立第三中学校 | 銀 | ||
| 13 | 日胆 | 苫小牧市立明倫中学校 | 銅 | ||
| 14 | 札幌 | 札幌市立八軒中学校 | 金 | ||
| 15 | 釧路 | 釧路市立鳥取西中学校 | 銀 | ||
| 16 | 北見 | 北見市立光西中学校 | 銀 | ||
| 17 | 札幌 | 札幌市立北白石中学校 | 金 | ||
| 18 | 札幌 | 札幌市立白石中学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
上位大会情報
東日本学校吹奏楽大会は10月11日山形市やまぎん県民ホールで開催予定です。
代表は上富良野町立上富良野中学校と札幌市立白石中学校です。
中学生C編成の審査結果
代表は3団体で、上位大会は東日本です(10月11日やまぎん県民ホール)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館 | 函館市立青柳中学校 | 銀 | ||
| 2 | 函館 | 北斗市立大野中学校 | 銅 | ||
| 3 | 札幌 | 当別町立とうべつ学園・西当別中学校 | 銀 | ||
| 4 | 稚内 | 稚内市立稚内東中学校 | 銅 | ||
| 5 | 名寄 | 名寄市立風連中学校 | 銀 | ||
| 6 | 空知 | 三笠市立三笠中学校 | 銀 | ||
| 7 | 帯広 | 足寄町立足寄中学校 | 銅 | ||
| 8 | 帯広 | 大樹町立大樹中学校 | 銀 | ||
| 9 | 北見 | 端野小学校・端野中学校合同バンド | 金 | ||
| 10 | 日胆 | 日高町立富川中学校 | 銅 | ||
| 11 | 旭川 | 旭川市立旭川中学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 12 | 留萌 | 苫前町立苫前中学校 | 銀 | ||
| 13 | 空知 | 滝川市立開西中学校 | 銀 | ||
| 14 | 札幌 | 札幌市立厚別中学校 | 銀 | ||
| 15 | 札幌 | 札幌市立丘珠中学校 | 金 | ||
| 16 | 釧路 | 釧路市立共栄中学校 | 銀 | ||
| 17 | 北見 | 清里町立清里中学校 | 金 | ||
| 18 | 札幌 | 札幌市立山鼻中学校 | 金 | ||
| 19 | 帯広 | 音更町立音更中学校 | 金 | ||
| 20 | 札幌 | 札幌市立米里中学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 21 | 釧路 | 厚岸Jr.ウィンドバンド | 銀 | ||
| 22 | 旭川 | 旭川市立神居東中学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 23 | 函館 | 北斗市立浜分中学校 | 金 | ||
| 24 | 日胆 | 新冠町立新冠中学校 | 銀 | ||
| 25 | 日胆 | 登別市立幌別中学校 | 銀 |
上位大会情報
東日本学校吹奏楽大会は10月11日山形市やまぎん県民ホールで開催予定です。
代表は旭川市立旭川中学校、札幌市立米里中学校、旭川市立神居東中学校です。
>>札幌 吹奏楽コンクール 2025年|受賞結果と代表校一覧【最新速報】
>>吹奏楽コンクールの課題曲【2026】話題作・演奏注意点まで総まとめ
北海道吹奏楽コンクール【2025】結果と全日本出場校
出典: 楽器お役立ちガイド(イメージ画像)高等学校A編成の審査結果
代表は2団体で、第73回全日本吹奏楽コンクールに進みます(10月19日宇都宮市文化会館)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海道大麻高等学校 | 銅 | ||
| 2 | 札幌 | 市立札幌清田高等学校 | 銅 | ||
| 3 | 帯広 | 北海道帯広南商業高等学校 | 銅 | ||
| 4 | 空知 | 北海道岩見沢東高等学校 | 銅 | ||
| 5 | 日胆 | 北海道苫小牧東高等学校 | 銀 | ||
| 6 | 札幌 | 北海道札幌東高等学校 | 銀 | ||
| 7 | 釧路 | 北海道釧路江南高等学校 | 銅 | ||
| 8 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | 銀 | ||
| 9 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | 金 | ||
| 10 | 札幌 | 北星学園大学附属高等学校 | 銀 | ||
| 11 | 北見 | 北海道北見北斗高等学校 | 金 | ||
| 12 | 札幌 | 北海道札幌白石高等学校 | 金 | ||
| 13 | 札幌 | 市立札幌新川高等学校 | 銀 | ||
| 14 | 日胆 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 銀 | ||
| 15 | 札幌 | 札幌日本大学高等学校 | 金 | ||
| 16 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | 金 | ||
| 17 | 帯広 | 北海道帯広緑陽高等学校 | 銀 | ||
| 18 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | 銀 | ||
| 19 | 空知 | 北海道滝川西高等学校 | 銀 | ||
| 20 | 函館 | 市立函館高等学校 | 金 | ||
| 21 | 帯広 | 北海道帯広三条高等学校 | 銀 | ||
| 22 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金 | ||
| 23 | 札幌 | 東海大学付属札幌高等学校 | 金 | 代表 | 全日本 |
| 24 | 旭川 | 旭川明成高等学校 | 金 | 代表 | 全日本 |
配信の補足
高校A編成の22番に出場した北海道遠軽高等学校は、自由曲が映像のみ、課題曲は映像と音声での配信という案内がありました。
アーカイブ視聴の際に音声の有無で戸惑わないよう事前に把握しておくと便利です。
上位大会情報
全日本吹奏楽コンクールは10月19日に宇都宮市文化会館で開催予定です。
代表は東海大学付属札幌高等学校と旭川明成高等学校です。
高等学校B編成の審査結果
代表は1団体で、上位大会は東日本です(10月12日やまぎん県民ホール)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | 銀 | ||
| 2 | 函館 | 北海道函館中部高等学校 | 銀 | ||
| 3 | 日胆 | 北海道室蘭栄高等学校 | 銀 | ||
| 4 | 札幌 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 金 | ||
| 5 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | 銅 | ||
| 6 | 釧路 | 北海道釧路明輝高等学校 | 銀 | ||
| 7 | 札幌 | 北海学園札幌高等学校 | 金 | ||
| 8 | 旭川 | 旭川志峯高等学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 9 | 帯広 | 帯広北高等学校 | 銅 | ||
| 10 | 北見 | 北海道北見柏陽高等学校 | 銅 |
上位大会情報
東日本学校吹奏楽大会は10月12日に山形市やまぎん県民ホールで開催予定です。
代表は旭川志峯高等学校です。
高等学校C編成の審査結果
代表は2団体で、上位大会は東日本です(10月12日やまぎん県民ホール)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帯広 | 北海道足寄・池田・本別高等学校合同バンド | 銅 | ||
| 2 | 旭川 | 北海道旭川北高等学校 | 金 | ||
| 3 | 札幌 | 北海道文教大学附属高等学校 | 銀 | ||
| 4 | 日胆 | 北海道室蘭東翔高等学校 | 銅 | ||
| 5 | 釧路 | 北海道根室高等学校 | 銀 | ||
| 6 | 稚内 | 北海道稚内高等学校 | 銀 | ||
| 7 | 札幌 | 札幌山の手高等学校 | 金 | ||
| 8 | 函館 | 北海道檜山北高等学校 | 銀 | ||
| 9 | 札幌 | 札幌龍谷学園高等学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 10 | 空知 | 北海道深川西高等学校 | 銀 | ||
| 11 | 留萌 | 北海道羽幌高等学校 | 銀 | ||
| 12 | 日胆 | 北海道栄高等学校 | 金 | 代表 | 東日本 |
| 13 | 北見 | 北海道湧別高等学校 | 銀 | ||
| 14 | 名寄 | 北海道士別翔雲高等学校 | 銅 | ||
| 15 | 北見 | 北見藤高等学校 | 金 |
上位大会情報
東日本学校吹奏楽大会は10月12日に山形市やまぎん県民ホールで開催予定です。
代表は札幌龍谷学園高等学校と北海道栄高等学校です。
大学の部門の審査結果
出典: 楽器お役立ちガイド(イメージ画像)代表は1団体で、第73回全日本吹奏楽コンクールに進みます(10月25日新潟市りゅーとぴあ)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 北海学園大学 | 銀 | ||
| 2 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | 金 | 代表 | 全日本 |
| 3 | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 | 銅 |
上位大会情報
全日本吹奏楽コンクールは10月25日に新潟市のりゅーとぴあで開催予定です。
代表は北海道教育大学函館校です。
大学小編成の審査結果
大学小編成は代表の設定はありません。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館 | 函館工業高等専門学校 | 銅 | – |
| 2 | 釧路 | 北海道教育大学釧路校 | 銀 | – |
| 3 | 札幌 | 酪農学園大学 | 銀 | – |
| 4 | 名寄 | 名寄市立大学 | 銅 | – |
| 5 | 帯広 | 帯広畜産大学 | 金 | – |
配信の補足
大学小編成の3番、酪農学園大学は映像のみの配信という取り扱いでした。
視聴条件に差があるため、録音や視聴環境の確認を済ませておくと安心です。
職場・一般の部門の審査結果
出典: 楽器お役立ちガイド(イメージ画像)代表は2団体で、第73回全日本吹奏楽コンクールに進みます(10月26日新潟市りゅーとぴあ)。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 上位大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 札幌大学ウィンドシンフォニー | 銀 | ||
| 2 | 函館 | 上磯吹奏楽団 | 銀 | ||
| 3 | 札幌 | ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール | 銀 | ||
| 4 | 札幌 | 札幌吹奏楽団 | 銀 | ||
| 5 | 日胆 | 苫小牧市民吹奏楽団 | 銅 | ||
| 6 | 旭川 | せせらぎウィンドアンサンブル | 銅 | ||
| 7 | 帯広 | 十勝ウィンドシンフォニー | 銅 | ||
| 8 | 函館 | 函館吹奏楽団 | 銀 | ||
| 9 | 空知 | 滝川吹奏楽団 | 金 | 代表 | 全日本 |
| 10 | 釧路 | 釧路シンフォニックバンド | 銀 | ||
| 11 | 札幌 | 札幌ブラスバンド | 金 | 代表 | 全日本 |
| 12 | 北見 | 北見吹奏楽団 | 金 | ||
| 13 | 北見 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 金 |
上位大会情報
全日本吹奏楽コンクールは10月26日に新潟市のりゅーとぴあで開催予定です。
代表は滝川吹奏楽団と札幌ブラスバンドです。
職場・一般小編成の審査結果
職場・一般小編成は代表の設定はありません。
| 順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 髙橋水産吹奏楽団klingen | 金 | – |
| 2 | 釧路 | 釧路吹奏楽団 | 銅 | – |
| 3 | 空知 | グリーン・ヒル吹奏楽団 | 金 | – |
| 4 | 帯広 | 吹奏楽団 ポコ ア ポコ | 銀 | – |
| 5 | 日胆 | にいかっぷピーマン楽団 | 銀 | – |
| 6 | 北見 | 紋別吹奏楽団 | 銀 | – |
| 7 | 旭川 | 旭川シビックウインドオーケストラ | 銅 | – |
| 8 | 留萌 | 留萌市民吹奏楽団 | 銀 | – |
| 9 | 札幌 | 北海道教育大学札幌校連合吹奏楽団 | 金 | – |
| 10 | 函館 | 知内フィルハーモニックウインズ | 金 | – |
| 11 | 名寄 | 士別吹奏楽団 | 銀 | – |
| 12 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | 金 | – |
北海道吹奏楽コンクール【2025】結果のまとめ
全部門の入賞一覧と代表校動向を一目で把握できます。
- 小学生は南月寒小と遠軽東小が東日本へ進出
- 中学生A編成は旭川永山中と永山南中が全日本へ
- 中学生B編成は上富良野中と札幌白石中が東日本へ
- 中学生C編成は旭川中と米里中と神居東中が東日本へ
- 高校A編成は東海大付属札幌と旭川明成が全日本へ
- 高校B編成は旭川志峯が東日本での演奏に挑む
- 高校C編成は札幌龍谷学園と北海道栄が東日本へ
- 大学は北海道教育大学函館校が全日本に出場
- 職場一般は滝川吹奏楽団と札幌ブラスが全日本へ
- 東日本大会は10月11日と12日に山形市で開催予定
- 全日本大会は10月18日から26日に各会場で開催予定
- 高校Aと中学Aと大学と職場一般が全日本の対象
- 配信は一部団体で映像のみがあるため事前確認を
- 中学生A編成のチケットは事前に完売し当日券なし
- 発表は舞台上発表が限られXでも結果が告知されます
>>札幌 吹奏楽コンクール 2025年|受賞結果と代表校一覧【最新速報】
>>吹奏楽コンクールの課題曲【2026】話題作・演奏注意点まで総まとめ
北海道吹奏楽コンクール【2025年】の結果の記述には細心の注意を払っておりますが、正確な情報に関しては、北海道吹奏楽連盟のサイトをご確認ください。

